
CATANFA.com/Berita – Jadwal Kereta Api KA Lokal Merak Rangkasbitung Juni 2022 terbaru. Pasti banyak masyarakat yang menantikan jadwal terbaru dari kereta api lokal merak rangkasbitung atau sebaliknya.
Berdasarkan data yang kami himpun melalui situs laman krl.co.id. Data jadwal kereta api loka terbaru tersebut berlaku per 28 Mei 2022. Berikut daftar jadwal kereta api Merak-Rangkasbitung atau Rangkasbitung-Merak terbaru :
Merak, Krenceng, Cilegon, Tonjong Baru, Karangantu, Serang, Walantaka, Cikeusal, Catang, Jambubaru, Rangkasbitung.
Baca Juga :Â Daftar Jadwal Perjalanan Kereta Api Merak-Rangkasbitung Februari 2021
KA LOKAL MERAK – RANGKASBITUNGÂ
Jadwal KA LOKAL Merak - Rangkasbitung Juni 2022
NO | NO_KA | Merak (MER) | Krenceng (KEN) | Cilegon (CLG) | Tonjong Baru (TOJB) | Karangantu (KRA) | Serang (SG) | Walantaka (WLT) | Cikeusal (CKL) | Catang (CT) | Jambubaru (JBU) | Rangkasbitung (RK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 421 | 04.50 | 05.06 | 05.16 | 05.28 | 05.37 | 05.52 | 06.03 | 06.20 | 06.31 | 06.39 | 06.48 |
2 | 423 | 07.20 | 07.36 | 07.46 | 07.58 | 08.07 | 08.22 | 08.33 | 08.45 | 08.56 | 08.56 | 09.13 |
3 | 425 | 09.50 | 10.06 | 10.16 | 10.28 | 10.37 | 10.52 | 11.03 | 11.15 | 11.26 | 11.34 | 11.43 |
4 | 427 | 12.20 | 12.36 | 12.46 | 12.58 | 13.07 | 13.23 | 13.34 | 13.46 | 13.57 | 14.07 | 14.16 |
5 | 429 | 16.20 | 16.36 | 16.46 | 16.58 | 17.07 | 17.22 | 17.33 | 17.50 | 18.01 | 18.09 | 18.18 |
6 | 431 | 18.50 | 19.06 | 19.16 | 19.28 | 19.37 | 19.52 | 20.03 | 20.15 | 20.26 | 20.34 | 20.43 |
7 | 433 | 21.20 | 21.36 | 21.46 | 21.58 | 22.07 | 22.22 | 22.33 | 22.45 | 22.56 | 23.04 | 23.13 |
KA LOKAL RANGKASBITUNG – MERAK
Jadwal KA LOKAL Rangkasbitung - Merak Juni 2022
NO | NO_KA | Rangkasbitung (RK) | Jambubaru (JBU) | Catang (CT) | Cikeusal (CKL) | Walantaka (WLT) | Serang (SG) | Karangantu (KRA) | Tonjong Baru (TOJB) | Cilegon (CLG) | Krenceng (KEN) | Merak (MER) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | 04.55 | 05.06 | 05.14 | 05.25 | 05.37 | 05.53 | 06.08 | 06.17 | 06.29 | 06.39 | 06.53 |
2 | 424 | 07.25 | 07.36 | 07.44 | 07.55 | 08.07 | 08.23 | 08.38 | 08.47 | 08.59 | 09.09 | 09.23 |
3 | 426 | 09.55 | 10.06 | 10.14 | 10.25 | 10.37 | 10.53 | 11.08 | 11.17 | 11.29 | 11.39 | 11.53 |
4 | 428 | 13.50 | 14.05 | 14.13 | 14.24 | 14.36 | 14.47 | 15.02 | 15.11 | 15.23 | 15.33 | 15.47 |
5 | 430 | 16.25 | 16.36 | 16.44 | 16.55 | 17.07 | 17.23 | 17.38 | 17.47 | 17.59 | 18.09 | 18.23 |
6 | 432 | 18.55 | 19.06 | 19.14 | 19.25 | 19.37 | 19.53 | 20.08 | 20.17 | 20.29 | 20.39 | 20.53 |
7 | 434 | 21.25 | 21.36 | 21.44 | 21.55 | 22.07 | 22.23 | 22.38 | 22.47 | 22.59 | 23.09 | 23.23 |
Harga Tiket KA Lokal Merak-Rangkasbitung, Rangkabitung-Merak Juni 2022
Banyak yang menantikan harga terbaru tiket dari kereta api, apakah ada perubahan? berdasarkan hasil dari cek melalui aplikasi kai access. Harga tiket kereta api Merak-Rangkasbitung dan sebaliknya Rangkabitung-Merak tidak mengalami perubahan. Biaya yang harus disiapkan oleh calon penumpang yakni sebesar Rp 3000.
Pembelian tiket tak hanya melalui stasiun, anda juga bisa melakukan pemesanan tiket kereta api melalui aplikasi KAI Access. Untuk melakukan pemesanan diperlukan akun yang sudah terverifikasi. Kemudian untuk pembayaran tiket bisa melalui QRIS atau metode lainnya.